ETUSIVU    SÄÄNNÖT    OHJELMA    SIJAINTI    TIIMIT    GALLERIA    LINKIT  


Yleinen sarja/ finaali aika1 aika2
1. Lauri Pentikäinen 22,982
2. Saku Kukkonen 23,192 23,101
3. Henri Oksman 23,197 23,288
4. Antti Nousiainen 23,408 23,356
5. Riku Neuvonen 23,659 23,466
Naisten sarja
1. Anu Parikka 25,966
2. Hanna Niemistö 29,464
3. Anna-Maria Talonpoika 32,583
Korjaussarja/finaali aika1 aika2 tulos
1. Team Screw Racing 23,093 22,130 22,612
2. RyypätKääpä  Racing 22,709 22,819 22,764
3. Scruderia TEK 24,738 22,617 23,498
4. Kierto Kanki Racing 23,548 24,014 23,781
5. KIKkeli 24,211 24,299 24,255
Korjaussarja/alkuerät aika1 aika2 aika3 korj.sek. tulos sija
1. Team Screw Racing 22,687 22,704 - 0,7 21,987 2
2. Scruderia TEK - - 23,472 1,0 22,472 3
3. KaMu 25,310 24,175 24,295 0,4 23,775 9
4. Verrari 24,831 24,781 23,930 0,5 23,430 7
5. SW racing feat Kaplaaki 24,289 24,161 23,982 0,7 23,282 6
6. RyypätKääpä Racing 23,490 22,784 22,850 0,8 21,984 1
7. La Sól Racing 24,666 23,985 23,977 0,7 23,277 5
8. Stenu Racing - 33,460 32,574 0,4 32,174 12
9. Kierto Kanki Racing 25,644 23,793 23,075 0,6 23,475 8
10. KIKkeli 25,049 24,022 24,082 0,8 23,222 4
11. Sukisuki racing 26,129 26,545 27,116 0,6 25,529 11
12. Hiivavehnä 25,282 25,639 24,581 0,6 23,981 10
13. Enklaavi onnettomia tuloksia 0,4 - 13
Killan mopo 22,475
© Koneenrakennuskilta ry 2010